Стартер Magneton 9142780 для ММЗ Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л, а МТЗ -80, -82, T-16, Т-40, Т-25А, Т-28Х4М, ТО-18Б (IMS516963)
Приобретите высококачественные Стартер Magneton 9142780 для ММЗ Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л, а МТЗ -80, -82, T-16, Т-40, Т-25А, Т-28Х4М, ТО-18Б (IMS516963) для вашей сельскохозяйственной техники от AgroPlus56. Наши Стартер Magneton 9142780 для ММЗ Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л, а МТЗ -80, -82, T-16, Т-40, Т-25А, Т-28Х4М, ТО-18Б (IMS516963) отличаются надежностью, долговечностью и оптимальным соотношением цены и качества. Благодаря нашему широкому ассортименту вы легко найдете подходящие запчасти для различных видов сельхозтехники. Покупая у нас, вы можете быть уверены в безопасности и эффективности вашего оборудования. Приобретайте Стартер Magneton 9142780 для ММЗ Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л, а МТЗ -80, -82, T-16, Т-40, Т-25А, Т-28Х4М, ТО-18Б (IMS516963) от AgroPlus56 и обеспечьте бесперебойную работу вашей техники на долгие годы!
Стартер Magneton (Магнетон) 9142780 для двигателей ММЗ Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л, а также для техники МТЗ -80, -82, T-16, Т-40, Т-25А, Т-28Х4М, ТО-18Б.
Технические характеристики:
Напряжение: 12В
Мощность: 2.7кВт
Число зубьев шестерни: 10
Модуль: 3 мм
Применяемость:
Аналоги:
Технические характеристики:
Напряжение: 12В
Мощность: 2.7кВт
Число зубьев шестерни: 10
Модуль: 3 мм
Применяемость:
| Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 920.4-10/91 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1021 Turbo | MMZ D-245 S; 4-cyl; 100HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 952XL | MMZ D-243 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 920.3 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 952.2 | MMZ D-242; 4-cyl; 57HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1025 | MMZ D-245; 4-cyl, 100HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1025.4-10/91 | MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 952.3 T | D-245.5 S2; 4-cyl; 91HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 550,E,552,E | MMZ D-244; 4-cyl; 57HP 4.8 | 0 | 90.01 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 952.4-10/91 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 | 0 | 08.01 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 82.3 | MMZ D-243C; 4-cyl; 82HP | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 90 | MMZ D-243.1; 4-cyl; 90HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 560,562 | MMZ D-60; 4-cyl, 65HP 4.8 | 0 | 92.01-96.12 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 530,532 | MMZ D-244 4.8 | 0 | 94.01-96.12 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1025.4-10/99 | TCD2012 L04-2V C3UT83; 108HP | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | 570, 572 | MMZ D-242 4-cyl; 57HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 506 | MMZ D60; 4-cyl; 65HP 4.8 | 0 | 89.01-96.12 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 80, 80X | MMZ D-243; 4-cyl; 80HP 4.8 | 0 | 76.01 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 920.3-70 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 500,505 | MMZ D-60 4-cyl; 65HP 4.8 | 0 | 79.01-91.12 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 520,522 | MMZ D-242; 4-cyl; 62HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1025XL | MMZ D-245 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1021.3 Turbo | MMZ. D-245 S2; 4-cyl, 110HP 4.8 | 0 | 07.01 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 922.4 | D-245.5S3A; acyl; 95hp 4.8 | 0 | 13.01 |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1025.3A | MMZ D-245 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 82.3-23/12 | MMZ D-243C; 4-cyl; 82HP 4.8 | 0 | |
| MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 525 | MMZ D-60; 4-cyl; 65HP 4.8 | 0 | 79.01-91.12 |
Аналоги:
| Производитель | Код производителя |
| ------ | 443115142780 |
| ------ | 2023708 |
| ------ | 11010015 |
| CARGO | 112488 |
| CARGO | CG112488 |
| CLAAS | 6005720753 |
| ISKRA - LETRIKA | IS0436 |
| ISKRA - LETRIKA | AZJ3385 |
| ISKRA - LETRIKA | AZJ3124 |
| ISKRA - LETRIKA | AZF4639 |
| ISKRA - LETRIKA | 11131821 (11.131.821) |
| ISKRA - LETRIKA | AZE4183 |
| ISKRA - LETRIKA | 11131139 (11.131.139) |
| ISKRA - LETRIKA | 11130436 (11.130.436) |
| ISKRAMOTOR | IMS201025 |
| KRAUF | STG8488 |
| KRAUF | STG2488BL |
| KRAUF | STG2488 |
| KRAUF | STG9488 |
| KRAUF | STN2488 |
| LESTER | 18546 |
| MAGNETON | 443115142780 |
| MAGNETON | 9162780 |
| MAHLE | MS 620 |
| MAHLE | MS 202 |
| MAHLE | MS 185 |
| MOTORHERZ | STG2488RB |
| MOTORHERZ | STG9488WA |
| MOTORHERZ | STG2488WA |
| PRESTOLITE | SM81R2507-VPP |
| SAEMOTO | SM15078 |
| WAI | 1-447-25W |
| БАТЭ | CT142M3708000 |
| БАТЭ | 24073708000 |
| БАТЭ | CT212A |
| БАТЭ | 920001103 |
| БАТЭ | 2403708000 |
